
| No. | Country | Code | Domain | Currency | Name od currency |
| 51 | COCOS ISL | 61 | .cc | AUD | Cocos (Keeling) Islands, Australia Dollars |
| 52 | COLOMBIA | 57 | .co | COP | Colombia, Pesos |
| 53 | COMOROS | 269 | .km | KMF | Comoros, Francs |
| 54 | CONGO | 242 | .cg | XAF | Congo/Brazzaville, Communauté Financière Africaine Francs (BEAC) |
| 55 | COOK ISL | 682 | NZD | Cook Islands, New Zealand Dollars | |
| 56 | COSTA RICA | 506 | .cr | CRC | Costa Rica, Colones |
| 57 | CROATIA | 385 | .hr | HRK | Croatia, Kuna |
| 58 | CUBA | 53 | .cu | CUP | Cuba, Pesos |
| 59 | CYPRUS | 357 | .cy | CYP | Cyprus, Pounds |
| 60 | CZECH | 420 | .cz | CZK | Czech Republic, Koruny |
| 61 | DENMARK | 45 | .dk | DKK | Denmark, Kroner |
| 62 | DIEGO GARCIA | 246 | |||
| 63 | DJIBOUTI | 253 | .dj | DJF | Djibouti, Francs |
| 64 | DOMINICA ISL. | 1+767 | .dm | XCD | Dominica, East Caribbean Dollars |
| 65 | DOMINICAN REP. | 1+809 | .do | DOP | Dominican Republic, Pesos |
| 66 | EAST TIMOR | 670 | .tp | IDR | East Timor, Indonesia Rupiahs |
| 67 | EASTER ISL. | 28 | USD | Ecuador, United States Dollars | |
| 68 | ECUADOR | 593 | .ec | EGP | Egypt, Pounds |
| 69 | EGYPT | 20 | .eg | EUR | Eire (Ireland), Euro |
| 70 | EL SALVADOR | 503 | .sv | SVC | El Salvador, Colones |
| 71 | EQUATORIAL GUINEA | 240 | .gq | XAF | Equatorial Guinea, Communauté Financière Africaine Francs (BEAC) |
| 72 | ESTONIA | 372 | .ee | EEK | Estonia, Krooni |
| 73 | ERITREA | 291 | .er | ERN | Eritrea, Nakfa |
| 74 | ETHIOPIA | 251 | .et | ETB | Ethiopia, Birr |
| 75 | FALKLAND ISL. | 500 | .fk | FKP | Falkland Islands (Malvinas), Pounds |
| 76 | FAROE ISL. | 298 | .fo | DKK | Faroe Islands, Denmark Kroner |
| 77 | FIJI | 679 | .fj | FJD | Fiji, Dollars |
| 78 | FINLAND | 358 | .fi | EUR | Finland, Euro |
| 79 | FRANCE | 33 | .fr | EUR | France, Euro |
| 80 | FRENCH GUYANA | 594 | .gf | EUR | French Guiana, Euro |
| 81 | FRENCH POLYNESIA | 689 | .pf | XPF | French Polynesia (French Pacific Islands), Comptoirs Français du Pacifique Francs |
| 82 | GABON | 241 | .ga | XAF | Gabon, Communauté Financière Africaine Francs (BEAC) |
| 83 | GAMBIA | 220 | .gm | GMD | Gambia, Dalasi |
| 84 | GEORGIA | 995 | .ge | GEL | Georgia, Lari |
| 85 | GERMANY (F.R. OF) | 49 | .de | EUR | Germany, Euro |
| 86 | GHANA | 233 | .gh | GHC | Ghana, Cedis |
| 87 | GIBRALTAR | 350 | .gi | ||
| 88 | GREECE | 30 | .gr | EUR | Greece, Euro |
| 89 | GREENLAND | 299 | .gl | DKK | Greenland, Denmark Kroner |
| 90 | GRENADA | 1+473 | .gd | XCD | Grenada, East Caribbean Dollars |
| 91 | GUADELOUPE | 590 | .gp | ||
| 92 | GUAM | 1+671 | .gu | USD | Guam, United States Dollars |
| 93 | GUATEMALA | 502 | .gt | GTQ | Guatemala, Quetzales |
| 94 | GUINEA | 224 | .gn | GNF | Guinea, Francs |
| 95 | GUINEA BISSAU | 245 | .gw | XOF | Guinea-Bissau, Communauté Financière Africaine Francs (BCEAO) |
| 96 | GUYANA | 592 | .gy | GYD | Guyana, Dollars |
| 97 | HAITI | 509 | .ht | HTG | Haiti, Gourdes |
| 98 | HAWAII | 1+808 | |||
| 99 | HONDURAS | 504 | .hn | HNL | Honduras, Lempiras |
| 100 | HONGKONG | 852 | .hk | HKD | Hong Kong, Dollars |
